Unknown Registration/License Plate Numbers
This table represents registration/license plate numbers of cars that I have photos of, but no chassis number details. If you have any old registration documents or servicing invoices in your car’s history folder, take a look through them. If you find any matching numbers, let me know, and I will send you a copy of the photos.
FILE NO | GUARDS RED | RUBYSTONE RED | MARITIME BLUE | MIDNIGHT BLUE | GP WHITE | SILVER | YELLOW | AMETHYST | MINT GREEN | OTHER GREENS | BLACK | OTHERS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 FTY 92 | GE 64911 | CVR 485 | BB GT 964 | REG P9 | TV-HJ-14 | 9503 VQ 85 | 48-FH-14 | 791 MAB 75 | GE 19911 | 68-KVZ-2 | |
2 | NE 06993 | RO 06322 | 330 XQ 56 | NP-PF-11 | 2992 RJ 94 | 586 AHV 06 | 119 DET 95 | 741 AGT 51 | FU 07049 | |||
3 | VD 777777 | 637 PBV 75 | BN CP 964 | J911 CRS | DA RS 1992 | 5157 XV 63 | BYS882 | 4437 VN 94 | TI 911 U | RMB 845 | 3911 WJ 72 | |
4 | D FB 911 | B-DM 30 | OA A 16 | BN-N57 | 1-DCG-787 | HCH RS 911 | HSK GO 2* | 99 YMK | ZZZ-911 | LM RS 964 | ||
5 | RS 9640 | H 017 | 2044 WW F57 | GE 18911 | P 3550 A | 0-AGN-821 | AF 822 BJ | 471 DNQ 91 | 1911 LS 70 | 8115 XW 45 | 3804 MD 70 | |
6 | RS 0964 | N ZZ 964 | HH-FH 964 | 456 PFY 75 | VD 294952 | 7-KGK-42 | M RS 9640 | 352 EJX 77 | UN EK 911 | TO 468775 | 1911 YG 49 | |
7 | ZH 77497 | 563 ELE 78 | 1153 WW F21 | VD 330055 | LS 60736 | GE E566 93 | OG K 721 | 424 BFL 44 | CU 928 | 678 XS 94 | M *** LN | |
8 | 74 W 67 | F R 964 | P 3777 BCT | DA C2964 | KO DW 989 | 8775 RL 41 | WU 678 D | CM 0911 | 85-FH-HB | RUD Z 964 | PF EU 700 | 5410 YG 74 |
9 | 543 EES 92 | 9203 TK 61 | RS 92 | LP-GT-05 | 586 PVP 75 | ZH 901109 | RSC 285 | 3949 OKH | *** 666 | F J2 | 911 AXM 57 | |
10 | TT L 964 | 98 CVB 95 | 657 DGO 95 | W RS 964H | DN-L 911 | DU RS 964 | 7138 SH 53 | *FH M22 | ERH TL 66 | N0006 NN | ||
11 | PD A82217 | D HN 445 | M DD 955 | F FF 9640 | SIG FS 21 | 0-ACE-533 | 1946 WD 94 | 7 ARP | W K 964 | S-R 7002 | LA AL 964 | |
12 | GE 40699 | K777CE | AW CO 964 | TOL N911 | BB SK 911 | 44-GN-RG | KG RS 911 | DAA 10 | GE 91111 | 3420 WN 72 | NM 04281 | |
13 | AC IR 911 | SG 16848 | MM D 955 | 86-RK-KH | UKF 772 | LBK TK 964 | 964 VM 22 | HF RS 41 | 1-FED-348 | KN 403Y | B 997 RS | |
14 | EU 0911 | 886 CCA ** | H 4012 BBF | ZZE-287 | K PB 66 | WAF F1 911 | 964 BBV 67 | 657 DGD 95 | ||||
15 | LB FS 272 | SZ 101118 | MS 333 A | M RS9644 | 74 W 67 | WAF 375 B | HH-RS 2480 | 964 YA 14 | 80 BBJ 06 | |||
16 | BK E964 | 731 OSY 75 | 325 EKP 92 | 226 NYX 75 | GG AU 911 | A TJ 911 | STR 100 | SU RS 381 | CA 736 PA | 8964 WWA 78 | ||
17 | DU-0644 | WAF 06698 | WW RS 964 | 06-DG-BH | BN HL 911 | 56 AVJ 57 | M-RS 9488 | HR LH 911 | BN VV 964 | |||
18 | HEF AM 964 | 82-RK-LK | 2101 WS 22 | GE 493442 | MN 04058 | 3789 YB 30 | 7878 W 59 | 8265 W 78 | ||||
19 | WI RS 964 | 3378 TN 33 | 5272 ZT 06 | 4828 XQ 26 | HER 0726 | * RS 93 | ME FX 222 | XKG 142 GP | SIM R 964 | |||
20 | D-FB 911 | 964 TN 88 | 40 AKA 51 | MA CA 964 | BE 283283 | ** LM 911 | M XX 4033 | VD 167615 | 0-AEN-700 | |||
21 | E-RS 964 | EJT 593 | 377 BVE 13 | 8265 W 78 | S SK 964 | PT 394029 | BB-PW 287 | W RC 964 | ||||
22 | BE 52925 | S-KC 4453 | HH WR 911 | MS-491A | VS 229166 | PB TP 5 | 911 KS 25 | LB P 964 | ||||
23 | VIE 04668 | SP RS9 | *** 04768 | PA B490** | N EX 911 | 65-40-FH | 532 ONW 92 | D KJ 964 | ||||
24 | WW RS 24 | ZH 271148 | BB-PW 826 | V RS 964 | BA LO1 | MIL YD 23 | MG PS 964 | 2400 XP 56 | ||||
25 | 777 77 | K** 06755 | 459 APA 67 | 9704 WA 94 | 4911 RE 55 | ZH 648197 | ||||||
26 | NPF 111 | ZH 17702 | HDH PA 99 | 5390 XX 21 | ES B 1258 | PM RS 964 | BOR 431 D | PL-VR-97 | ||||
27 | WU YX 35 | 3242 ZQ 59 | S-KY 3734 | ZH 462831 | NR F 964 | 7631 YM 69 | 334 JVP 75 | ES 06280 | ||||
28 | RO RS 964 | NEA-AK 911 | FR 29797 | LA RS 911 | 964 BJL 83 | M RS 12 | BUB 454 | NE C 964 | ||||
29 | K VV 61 | AA RS 964 | TI 45504 | NK RS 964 | VD 52100 | DO RS 964 | KG RS 964 | |||||
30 | MTK DM 911 | 4769 XL 94 | 90-HA-32 | 2788 YS 61 | NW 0911 | K-F 911 | BO *** 911 | BK778H | ||||
31 | MTK RS 229 | HQT 188 | TG 500226 | DR-997-ZZ | KP 1616 | 48-FH-14 | ERH FS 31 | W 47745 D | ||||
32 | KLE MM 964 | HG KS 911 | SG-S 964 | GE 1818 U | XEG-818 | WAF 04175 | 381 DEC 91 | |||||
33 | NEA B 911 | 56-GPK-1 | 0-ADB-733 | XHT-609 | K RS 964 | S-887 Z | VD 13131 | |||||
34 | SU FE 911 | OHA DV8 02 | WAF 06387 | C2 BTR | WOOD 8 | GX-DD-58 | RE CC 66 | BN VA 71 | ||||
35 | WI RS 92 | 1-AUK-180 | DK 222VH | F RS 9640 | ZH 248390 | MI 5V158* | Aö ES 8 | NE FL 911 | ||||
36 | HP 06739 | 239 PCH 75 | 911 RS 94 | WM RS 964 | MI 0X8795 | C2 RSL | 2746 W ** | DO RS 601 | ||||
37 | 158 AMK 78 | OD DN 21 | 409 W 70 | 352 DOJ 92 | RSC 2 | ZDH-446 | MN RS 5 | HA CR 964 | ||||
38 | DW 553UK | 91-WW-3731 | GM Q 911 | F-RS 911 H | 101 AMK 06 | **** ZS 93 | 256 DBX 77 | FMC 376 | ||||
39 | BN PS 964 | R R 969 | WI RS 36 | K P 1818 | NW RS 99 | BM TW 964 | 911 TO ** | |||||
40 | WN P 111 | TUT W 11 | GE 488152 | KR IG 911 | 4*-XL-** | BO JZ 80 | NE KH 911 | |||||
41 | DAH RG 964 | 48-FH-14 | 2997 ZS 59 | STA-XV 83 | AI 907 LB | NE TD 911 | LU 91192 | |||||
42 | 479 BMT 44 | FL 31469 | GT CR 27 | KI RS 964 | 3112 WL 84 | KH B 911 | MI KC 911 | |||||
43 | PAN-RS 7 | 23 47 W | HS-HC 911 | KS RS 74 | 55 RBQ 75 | OG 06801 | M O 486 | |||||
44 | VS 14509 | RUBY 964 | HAM CM 22 | 56-GPK-1 | EB 6911 | WU AG 800 | LB-RT 911 | |||||
45 | MK T 964 | 324 ARS | AC NL 11 | KLE 06674 | 48 EAR | HH MH 911 | ||||||
46 | MS 995 A | MS-319 A | WL RS 956 | HD RS 677 | MYK BA51 | 330 XQ 56 | ||||||
47 | C2 RSR | HN-SX-22 | NEA - TP1 | *** *** 94 | CEI-464 | M RS 9641 | NL-95-98 | |||||
48 | VS 18358 | W SMK 2 | BO R 96 | 48-FH-14 | LI PB ** | 711 QRK 75 | BOT CD 8 | |||||
49 | VIE VM 95 | 5153 WY 85 | LEV-964 | K IS 964 | TR ***** | AC 06997 | RS-098 | |||||
50 | B PR 967 | S 061109 | F RS 911 | M FH 3 | 113 EZJ 91 | 911 CQM 78 | PI TE1 | |||||
51 | ZG 57825 | * GO 4321 | S-LD 1747 | HER 07911 | Z C 964 | VD 287911 | 1 ZZJ 432 | |||||
52 | PM AB 911 | MS 333 A | ERH Y 555 | BS 40306 | BN LL 964 | 129 *** 75 | 677 BVB 06 | |||||
53 | J879 BHJ | 61-37 | LB OK 911 | ZH 221481 | CO B59518 | KA 04616 | VP 911 | |||||
54 | 4506 XF 17 | W O 911 | VD 531672 | 3072 YS 29 | PD-A78911 | K JB 910 | PI KB 964 | |||||
55 | HP JX 911 | 883 ZX 76 | 2531 XL 27 | 46-94 | I 9649 | TG 78828 | B KC 911 | |||||
56 | 63290 | SZ 96975 | 0-AFU-197 | TAX 199 | 911 911 3* | WAF 0467 | 1 ZAO 231 | |||||
57 | HP 06229 | 239 PCH 75 | LB RS 964 | YP 8198 | OHZ C964 | TI 100233 | ||||||
58 | 252 BLA 78 | 1328 W 68 | WI I 964H | 512 EVB 78 | FLL-555 | M JK 460 | RE XV 2 | |||||
59 | VD 96495 | FL 10093 | MI OX8524 | VIE VM 964 | WIL RS 93 | **** PX 75 | A6 POR | |||||
60 | 964 BHQ 57 | L CH 7617 | LB PR 11 | 0771 WW2MC | NE RS 374 | 874 ASA 95 | ||||||
61 | P-964-RS | KIB K 911 | VIE-RS 964 | L-435-LR | W-805-BH | 9843 XO 42 | ||||||
62 | PCI - 168 | 964 | SZ 122910 | VS ****** | 13 WJ 64 | WST-RS 1 | M-RS 85 | |||||
63 | VD 155803 | B GT 901 | VD 581516 | 329 EVB 78 | WI-F 964 | 846 CTM 77 | DA-KA 88 | |||||
64 | DR-VJ-61 | DA-RS 911 | H KT 911 | D OC 964 | FR 208742 | MG ZZ 964 | ||||||
65 | B-8076-NT | ZH 64911 | XMV 004 | 46 3969B | RS 964 GP | DA 4013 | D ZZ 964 | |||||
66 | R - S 964 | VD 557911 | M YW 964 | K508XH | S RS 964 | IN RS 55 | GER CR 911 | |||||
67 | 44-JXG-5 | 7DWC607 | XLC-520 | 93-D-44912 | HH-JS 2478 | RS 007 | WES XX 911 | |||||
68 | AK HH 911 | S-96 D | 964 ARX 67 | B 2758 NW | BE 86094 | VRS 001 | ||||||
69 | PIH - 207 | CE 599TZ | HG S 964 | DUK-666 | 0-ADG-568 | SCZ 23466 | ||||||
70 | 423 DBE 95 | BN 9 | 2863 TS 73 | 1313 BGG | BDV 414 | 1-FXI-569 | ||||||
71 | 9Z2 003 | A911AA | 11 BXB 92 | 4602 BRK | TOL R 911 | SR 0769 | ||||||
72 | 601 DBL 91 | 46 8952C | KI-MB 911 | S PJ 964 | RKS 7** | AT *** ** | ||||||
73 | DN RS 901 | ** 825 ** | OM9-599 | 55-03 | BO AD 911 | 3911 SP 18 | ||||||
74 | 371 BME 31 | MI-3V5420 | LG RS 23 | NR-J 964 | EJ 742 NR | TI 3709 | ||||||
75 | 85-SK-ZP | FD RS992 | V X 911 | OD N 911 | GF DD 1 | ALA 2222 | ||||||
76 | ZH 999999 | BE PK964 | HZ-RS 82 | HG ZS 964 | HAM UF 57 | BL RS 1991 | ||||||
77 | VS 9110 | BXL 186 | 25 67 | TL-VH-27 | 1-GXB-231 | AU 81 472 | ||||||
78 | 46-1905B | MM-788-DY | ZG 89375 | 532 DNW 92 | MS-JM 280 | |||||||
79 | 911 RS | PM MW 964 | 7465 LKW | MS-KW 911 | LV 27 674 | TI 21911 | ||||||
80 | AP 455922 | A 911OA | VD 89118 | FR ED 964 | BN-NR 7 | W-774-GK | ||||||
81 | VIE N 911 | K P964 | 5911 SL 89 | W VS 964 | UL GT 911 | 531V | ||||||
82 | LD G 964 | 7777 | VD 372*** | 832 FBS 92 | SV 6 ALO | VA D19329 | ||||||
83 | WM-965 | 46-8764A | OG JK56 | 31-43-FH | ZH 7794 | GS RS 64 | ||||||
84 | EST 71 | J1516 | D-DJ51 | W 61157 X | ||||||||
85 | SR SK 91 | VA 6219 DO | FDS KH 964 | BE TS 964 | ||||||||
86 | 659 EKP 92 | R RS 964 | 328 QRH 75 | RI 911-RS | W 58062 L | MS RS 964 | ||||||
87 | B CK 817 | W-585-JA | K RS 3600 | BN RS 192 | 00-ZF-08 | |||||||
88 | S PC 964 | SLOANS | S-KY 3733 | 69-84 | JM 0872 | NE KE 13 | ||||||
89 | 964 AKT 54 | NEA RS 964 | N RS 9111 | LJ 92 | L 964 JN | OF Q 964 | ||||||
90 | COE RS 964 | BN 325 HE | 3800 **** | M RS 9640 | ||||||||
91 | MS 333 A | OF ****** | M-HU 15** | 03XL19 | ||||||||
92 | JU 300911 | 4303 WWT 67 | ZGR997 GP | 964 RS | R UF 964 | |||||||
93 | E RS 289 | 39738 | AB RS 977 | HD 042986 | 911 AGH 78 | |||||||
94 | K SR 469 | BN G 911 | ZH 30537 U | 404 9884 | ||||||||
95 | N MG 99 | SP PM 3 | 56-GPK-1 | |||||||||
96 | AW 2402 | 911 SRR | M-RZ 8144 | |||||||||
97 | W P 964 | BM RS 496 | S XF 911 | |||||||||
98 | TG 30652 | TW LS 457 | 98-55 | |||||||||
99 | 71-14 | |||||||||||
100 | RS 1993 | MA 6219 DD | ||||||||||
101 | 1-ZAF-875 | MY RG 555 | F XX 964 | |||||||||
102 | 911 C RS | N KG 964 | ANN 1110 | |||||||||
103 | NYS 422 | BM 060949 | 93-01 | |||||||||
104 | PO 6058 BG | OAL MP 12 | VD 95002 | |||||||||
105 | 050 BMH 57 | P-964-RS | 31532 | |||||||||
106 | ZG PP-142 | HF-XX 911 | ||||||||||
107 | SG 29010 U | GE-1090-U | ||||||||||
108 | OL RS 964 | S-MV 7254 | ||||||||||
109 | GFE 514 | 911 VX 14 | ||||||||||
110 | 01 A6820 | AC-S 50 | ||||||||||
111 | 1464 WJ 34 | SZ 85312 | ||||||||||
112 | D PC 964 | HH RZ 964 | ||||||||||
113 | XVS 478 | |||||||||||
114 | HP 06045 | |||||||||||
115 | WES DA 964 | |||||||||||
116 | VD 364433 | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | GG TB 964 | |||||||||||
119 | MI 2V4909 | |||||||||||
120 | NE 566 U | |||||||||||
121 | AT 046 ND | |||||||||||
122 | NE 568 U - Was on Rubystone RS | |||||||||||
123 | STA RS 961 | |||||||||||
124 | X641706 | |||||||||||
125 | BE CM 964 | |||||||||||
126 | RO-KU 116 | |||||||||||
127 | DN RS 964 | |||||||||||
128 | 911 973 | |||||||||||
129 | ||||||||||||
130 | W-RS 964 | |||||||||||
131 | LDB 516 | |||||||||||
132 | GE 153762 | |||||||||||
133 | CV 710 ** | |||||||||||
134 | 23-35 | |||||||||||
135 | G3 PGT | |||||||||||
136 | TUT 06999 | |||||||||||
137 | ZH 81748 | |||||||||||
138 | RO RS 911 | |||||||||||
139 | SG 196841 | |||||||||||
140 | SG 281911 | |||||||||||
141 | NJ-802-P | |||||||||||
142 | 346 00 ** | |||||||||||
143 | TZ-RB-06 | |||||||||||
144 | 118 BFB 83 | |||||||||||
145 | MKM-500 | |||||||||||
146 | OA DE 110 | |||||||||||
147 | AA-792 AD | |||||||||||
148 | BL 81853 | |||||||||||
149 | 911 CRS | |||||||||||
150 | STA KK 964 | |||||||||||
151 | 1-HXG-582 | |||||||||||
152 | 99648 | |||||||||||
153 | 84391 | |||||||||||
154 | AJ 813 ** | |||||||||||
155 | ZH 65104 | |||||||||||
156 | ||||||||||||
157 | BAD F 964 | |||||||||||
158 | 55-15 | |||||||||||
159 | BO UK 964 | |||||||||||
160 | 123860 | |||||||||||
161 | 807SPR | |||||||||||
162 | ||||||||||||
163 | PTW 586 | |||||||||||
164 | DA U 506 | |||||||||||
165 | 8141 VP 92 | |||||||||||
166 | B 5587 SL | |||||||||||
167 | 505 BEW 78 | |||||||||||
168 | ||||||||||||
169 | SG 911 | |||||||||||
170 |